※現況が図面と相違する場合は、現況優先とします。
| 建物名称 | 所在地 | 間取 | 価格 | 最寄駅 |
管理費 | 専有面積 | バルコニー | 築年月 | 取引形態 |
図面 | 写真 | 備考 |
コスモ川口並木町 | 川口市並木 | 3LDK | 1,980万円 | JR西川口駅徒歩7分 |
10,500円 | 58.96u | 9.75u | 平成元年12月 | 媒介 |
無 | 無 | オートロック・タイル貼り |
ライオンズマンション西川口第5 | 川口市西川口 | 2LDK | 1,588万円 | JR西川口駅徒歩4分 |
17,700円 | 59.04u | 6.05u | 昭和56年5月 | 媒介 |
無 | 無 | 床防音仕様・大型クローゼット有り |
シャンボール西川口 | 川口市西青木 | 2LDK | 790万円 | JR西川口駅徒歩18分 |
6,700円 | 49.58u | 7.75u | 昭和49年2月 | 媒介 |
無 | 無 | リフォーム済・住環境良好 |
グランアベニュー | 川口市西青木 | 3LDK | 3,000万円 | JR西川口駅徒歩13分 |
8,600円 | 68.40u | 12.00u | 平成17年2月 | 媒介 |
無 | 無 | 築浅物件・生ゴミ処理機付き |
サーパス武蔵浦和第2 | さいたま市南区内谷 | 3LDK | 1,980万円 | JR武蔵浦和駅徒歩14分 |
10,200円 | 65.67u | 8.40u | 平成6年3月 | 媒介 |
無 | 無 | 南向き・オートロック |
日建プリムローズ北浦和 | さいたま市中央区新中里 | 3LDK | 1,280万円 | JR北浦和駅徒歩11分 |
8,500円 | 62.67u | 6.48u | 昭和56年8月 | 媒介 |
無 | 無 | 角部屋・ペット可 |
