| 所在地 | 価格 | 間取 | 土地面積 | 延床面積 | 築年月 | 構造 | 最寄駅 | 取引形態 | 図面 | 写真 | 備考 |
足立区西保木間 | 3,250万円 | 3LDK | 48.16u | 82.90u | 平成22年5月 | 木造3階建 | 竹ノ塚駅徒歩15分 | 媒介 | 無 | 無 | 設備充実・車庫有り |
板橋区前野町 | 3,580万円 | 3LDK | 51.11u | 76.26u | 平成22年6月 | 木造3階建 | 本蓮沼駅徒歩7分 | 媒介 | 無 | 無 | 設備充実・車庫有り |
川口市芝 | 2,880万円 | 3LDK | 40.78u | 73.73u | 平成22年1月 | 木造3階建 | JR蕨駅徒歩9分 | 媒介 | 無 | 無 | 屋上付き・設備充実 |
さいたま市南区関 | 3,180万円 | 3LDK | 57.18u | 101.31u | 平成22年5月 | 木造3階建 | JR中浦和駅徒歩6分 | 媒介 | 無 | 無 | 駐車場有り・設備充実 |
川口市東本郷 | 2,380万円 | 4LDK | 70.80u | 101.32u | 平成22年3月 | 木造3階建 | 見沼代親水公園駅徒歩29分 | 媒介 | 無 | 無 | 駐車場有り・日当たり良好 |
