| 所在地 | 価格 | 間取 | 土地面積 | 延床面積 | 築年月 | 構造 | 最寄駅 | 取引形態 | 図面 | 写真 | 備考 |
足立区舎人 | 3,580万円 | 4LDK | 86.74u | 83.63u | 平成19年10月 | 木造2階建 | 見沼代親水公園駅徒歩10分 | 媒介 | 無 | 無 | 食器洗乾燥機付き・LDKに床暖房 |
足立区江北 | 3,980万円 | 4LDK | 66.50u | 109.95u | 平成19年9月 | 木造3階建 | 江北駅徒歩11分 | 媒介 | 無 | 無 | 値下げしました |
川口市南町 | 5,280万円 | 4LDK | 81.00u | 137.83u | 平成20年9月予定 | 木造3階建 | JR川口駅徒歩22分 | 媒介 | 無 | 無 | 超制震住宅・大型5LDK |
川口市南前川 | 3,080万円 | 4LDK | 52.43u | 93.26u | 平成19年12月 | 木造3階建 | JR蕨駅徒歩17分 | 媒介 | 無 | 無 | カースペース有・24時間換気システム |
川口市芝中田 | 3,680万円 | 3LDK | 53.47u | 96.16u | 平成19年12月 | 木造3階建 | JR蕨駅徒歩13分 | 媒介 | 無 | 無 | 24h換気システム |
川口市小谷場 | 3,580万円 | 4LDK | 55.86u | 101.57u | 平成19年9月 | 木造3階建 | JR南浦和駅徒歩10分 | 媒介 | 無 | 無 | 24時間換気・カースペース有 |
さいたま市緑区原山 | 4,280万円 | 3SLDK | 103.06u | 113.03u | 平成20年5月 | 木造2階建 | JR浦和駅徒歩25分 | 媒介 | 無 | 無 | 省エネ断熱住宅・床暖房付き | さいたま市緑区東大門 | 4,360万円 | 4LDK | 100.00u | 95.02u | 平成20年4月 | 木造2階建 | JR東川口駅徒歩13分 | 媒介 | 無 | 無 | 全居室ペアガラス | 川口市東川口 | 5,280万円 | 4LDK | 216.00u | 105.16u | 平成19年11月 | 木造2階建 | JR東川口駅徒歩6分 | 媒介 | 無 | 無 | 広々土地・駐車スペース2台分 |
川口市北原台 | 3,180万円 | 3LDK | 66.09u | 106.81u | 平成20年4月 | 木造3階建 | JR東川口駅徒歩17分 | 媒介 | 無 | 無 | 車庫有り・南6m公道 |
